
FMFW.io
Overall score 6.0现货
The mission of FMFW.io is to empower people from all over the world to trade cryptocurrencies with ease and confidence, from first-time traders to advanced trading professionals. With high liquidity, …
01
Proof of Reserves (PoR)
No proof-of-reserves data
03
Trading Pairs
Liquidity · Depth
| # | Pair | Type | Price | 24H change | 24H volume | Depth ±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | Funding rate永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $64,210 | +0.54% | $31.87M | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $1,871.19 | +1.80% | $9.07M | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $64,337 | +0.54% | $3.76M | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $76.51 | +0.90% | $3.15M | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $0.1632 | -3.30% | $1.32M | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $0.1866 | -1.52% | $1.11M | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $90.43 | +3.24% | $987.33K | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $1.09 | -0.86% | $815.95K | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $1.56 | -1.99% | $719.63K | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $0.3258 | -1.21% | $544.84K | -- | -- |
04
Platform Token
--
---- (24H)
No data
05
Listings / Delistings
Track listingsNew listings (Top 8 performance)
First dayNo listing records
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
Delistings / warnings
Liquidity removalsNo delisting records
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图BS
巴哈马
SCB注册巴哈马证券委员会(SCB) · 数字资产业务注册
无主要国际牌照,中等风险
全球牌照2 个巴哈马注册+多国离岸注册
合法运营国50全球约50+国家
受限 / 禁止10含美国/中国大陆/制裁地区
和解金累计--暂无重大和解记录
07
关键事件时间轴
No timeline data
News Updates
Live sync
Loading...

Comments
No comments yet.