精选项目
近期值得关注的融资项目| # | 项目 | 轮次 | 领投 / 参投 | 代币 | 主链 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 战略轮 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-19 | ||
2 | Pre-A+轮 | $10M | -- | ![]() ![]() | -- | -- | 11-19 | ||
3 | -- | $110M | $1.5B | ![]() ![]() + 1 家 | VAR | Arbitrum | 11-18 | ||
4 | Pre-Seed轮 | $1.7M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | Ethereum | 11-18 | ||
5 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-17 | ||
6 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-17 | ||
7 | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-17 | ||
8 | A轮 | $30M | $130M | ![]() ![]() ![]() | -- | Ethereum | 11-17 | ||
9 | 战略轮 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-17 | ||
10 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-16 | ||
11 | -- | $9M | -- | ![]() | RE | Ethereum | 11-16 | ||
12 | 种子轮 | -- | -- | ![]() ![]() + 3 家 | -- | -- | 11-13 | ||
13 | A轮 | $47.5M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 11-10 | ||
14 | 种子轮 | $11M | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 11-10 | ||
15 | 种子轮 | $50M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 11-10 | ||
16 | 种子轮 | $5M | -- | ![]() ![]() + 5 家 | -- | -- | 11-10 | ||
17 | -- | $12M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | Base | 11-10 | ||
18 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 11-09 | ||
19 | -- | -- | -- | ![]() | -- | BNB Chain | 11-07 | ||
20 | 种子轮 | $4M | -- | ![]() ![]() + 9 家 | -- | -- | 11-06 |





























































