
Hyperliquid
Overall score 6.0现货衍生品
The decentralized spot exchange on the Hyperliquid L1.
01
Proof of Reserves (PoR)
No proof-of-reserves data
03
Trading Pairs
Liquidity · Depth
| # | Pair | Type | Price | 24H change | 24H volume | Depth ±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | Funding rate永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,795 | -0.37% | $2.5B | -- | +0.0010% | |
| 2 | PERP | $2,031.4 | -0.93% | $971.77M | -- | +0.0010% | |
| 3 | PERP | $89.86 | +3.06% | $530.44M | -- | +0.0010% | |
| 4 | PERP | $87.4 | -0.16% | $259.26M | -- | 0.0000% | |
| 5 | PERP | $25,003 | -1.19% | $239.92M | -- | 0.0000% | |
| 6 | PERP | $6,892.5 | -0.67% | $200.8M | -- | +0.0010% | |
| 7 | PERP | $29.47 | +4.87% | $191.98M | -- | +0.0010% | |
| 8 | PERP | $186.2 | -5.82% | $96.47M | -- | +0.0040% | |
| 9 | PERP | $5,184.1 | +0.05% | $56.99M | -- | +0.0020% | |
| 10 | PERP | $1.42 | -1.39% | $55.68M | -- | 0.0000% |
04
HYPE · Platform Token
HYPE · Hyperliquid
平台币
$57.8-2.01% (24H)
Apr 29Jul 27
05
Listings / Delistings
Track listingsNew listings (Top 8 performance)
First dayNo listing records
90D 上币--
平均首日涨幅0.00%
7D 留存正回报0.00%
Delistings / warnings
Liquidity removalsNo delisting records
90D 退币0个
主因 · 流动性0.00%
主因 · 合规0.00%
06
监管合规版图
全球牌照地图WW
全球(去中心化)
decentralized链上智能合约 · 无中心化监管实体
用户自托管资产,无需KYC
全球牌照0 个去中心化协议,无传统牌照
合法运营国0链上部署,全球可访问
受限 / 禁止0部分地区监管限制链上协议
和解金累计--去中心化协议无传统监管和解记录,但受智能合约风险和部分地区监管限制
07
关键事件时间轴
No timeline data
News Updates
Live sync
Loading...

Comments
No comments yet.