KoinBX
綜合評分 3.0現貨
A global cryptocurrency exchange to buy, sell and trade cryptocurrencies anytime, anywhere.
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $1.05 | -0.03% | $854.78K | -- | -- | |
| 2 | SPOT | $1.2 | -0.92% | $829.81K | -- | -- | |
| 3 | SPOT | $69,200 | -0.97% | $819.84K | -- | -- | |
| 4 | SPOT | $65,748 | -0.97% | $727.74K | -- | -- | |
| 5 | SPOT | $2,027.02 | -0.88% | $709.64K | -- | -- | |
| 6 | SPOT | $600.35 | -0.09% | $705.53K | -- | -- | |
| 7 | SPOT | $0.3463 | -0.57% | $688.98K | -- | -- | |
| 8 | SPOT | $81.77 | -0.87% | $686.83K | -- | -- | |
| 9 | SPOT | $0.08294 | +1.25% | $674.35K | -- | -- | |
| 10 | SPOT | $1,925.89 | -0.88% | $669.41K | -- | -- |
04
平台幣
--
---- (24H)
暫無資料
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖IN
印度
FIU註冊印度金融情報中心(FIU-IND) · VASP註冊
印度合規加密貨幣交易所
全球牌照1 個印度FIU-IND註冊
合法運營國1印度用戶
受限 / 禁止190全球其他地區不可用
和解金累計--暫無重大和解記錄
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論