板塊數量
751涨 108 · 跌 507板塊總市值
$16.88T-0.84% · 24H24H 交易量
$1.49T+5.0% · 24H7D 預估淨流入
- $82.45B24H 平均漲幅
-0.84%中位数 -0.77%最熱板塊
Moonriver生态系统+0.44% · 7D板塊輪動雷達 AI 分析
主升強勢穩健向好資金蓄勢離位投機資金離場
熱門板塊榜單 綜合熱度
01MOMoonriver生态系统SECTOR$79.49B · 23 個代幣AI偏防守配置,优先关注USDC与LINK,等待资金流出收敛后再提高仓位。+0.44%02跨链跨链WBNBSECTOR$2.75M · 12 個代幣AI偏交易型关注,适合跟随BNB生态情绪做短线,不宜按强趋势主线重仓。+1.09%03COConstellation网络生态系统SECTOR$868.54K · 4 個代幣AI偏弱震荡,优先关注DOR的流动性修复,等待板块止跌后再考虑小仓位博弈。+60.35%04智能智能合约平台SECTOR$1.83T · 649 個代幣AI智能合约平台仍是主赛道,宜围绕BTC、ETH、BNB做核心配置,等待资金回流后再提高仓位。+1.89%05一层一层公链SECTOR$1.80T · 413 個代幣AI一层公链仍是核心配置赛道,优先关注BTC、ETH、BNB的轮动机会,适合逢回调分批布局,不宜追涨。+1.96%
板塊 TOP 榜單
漲幅 · 資金 · 活躍度三維度24H 漲幅榜
TOP 5 · 共 751 個板塊7D 資金淨流入
鏈上淨流入額24H 活躍度榜
交易量 + 地址數全部板塊
| # | 板塊名稱 | 領漲 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | L1+110.70%ROOT+50.21%CORN+36.99% | -1.38% | +1.89% | $1.83T | $44.48B | 649 | - $124.99M |
2 | LA一层公链 | L1+110.70%INI+100.19%ROOT+50.21% | -1.40% | +1.96% | $1.80T | $42.61B | 413 | - $41.11M |
3 | PR工作量证明 | FIRO+23.21%BEAM+15.10%JKC+13.27% | -1.32% | +2.25% | $1.32T | $28.69B | 134 | + $6.14M |
4 | BI比特币生态系统 | 🔄+5.48%LIGO+2.78%UNCOMMONGOODS+1.20% | -1.32% | +2.36% | $1.28T | $26.97B | 33 | + $30.08M |
5 | ET以太坊生态系统 | MON+776.47%CXT+110.82%PIRATE+98.16% | -1.03% | +0.43% | $763.10B | $92.10B | 4278 | - $1.14B |
6 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | TRX+1.08%USDC+0.01% | -0.92% | +1.74% | $538.45B | $66.50B | 16 | - $788.81M |
7 | PR权益证明 | OMAX+18.16%MTRG+14.60%EQTY+12.15% | -1.70% | +0.97% | $412.56B | $13.49B | 138 | + $48.40M |
8 | SOSolana生态系统 | PETUNIA+327.78%PEPONK+74.04%ORA+46.44% | -0.54% | -0.37% | $386.07B | $59.98B | 4305 | - $902.66M |
9 | TR波场生态系统 | BPX+23.06%CBP+5.28%AZNT+4.50% | -0.01% | +0.09% | $319.86B | $56.02B | 83 | - $911.36M |
10 | AVAvalanche生态系统 | MON+776.47%L1+110.70%FITFI+70.44% | -0.21% | +0.22% | $306.46B | $56.39B | 401 | - $795.22M |
11 | ST稳定币 | MIM+12.15%JPYC+10.48%FXD+7.09% | -0.10% | -0.21% | $301.76B | $57.08B | 345 | - $882.60M |
12 | US美元稳定币 | USDA+4.18%MUSD+0.89%ROME+0.83% | -0.10% | -0.21% | $297.41B | $57.00B | 163 | - $880.89M |
13 | FI法币支持稳定币 | JPYC+10.48%MXNB+3.46%ZARP+2.47% | -0.11% | -0.11% | $291.98B | $56.08B | 143 | - $870.88M |
14 | APAptos生态系统 | BUSD+12.97%WGC+6.93%ELON+6.52% | -0.12% | -0.13% | $280.59B | $56.24B | 62 | - $777.06M |
15 | NENear生态系统 | DODO+0.44%YFI+0.41%USDC.E+0.36% | -0.22% | +0.02% | $280.34B | $55.23B | 75 | - $773.09M |
16 | MA美国制造 | L1+110.70%GFI+14.85%AVA+8.72% | -0.93% | +0.92% | $274.44B | $18.06B | 280 | - $1.19B |
17 | CECelo生态系统 | CHAR+39.41%WGC+6.93%$G+0.66% | -0.11% | +0.10% | $263.45B | $55.19B | 52 | - $874.79M |
18 | TOTON生态系统 | MITTENS+79.19%MAN+35.91%TCAT+18.68% | -0.10% | -0.14% | $195.28B | $42.67B | 174 | + $10.82M |
19 | KAKava生态系统 | WETH+1.07%M-BTC+0.29%AXLUSDC+0.03% | -0.07% | +0.01% | $191.70B | $43.25B | 21 | + $3.48M |
20 | KLKaia生态系统 | SSG+15.02%PIB+10.30%WGC+6.93% | -0.06% | +0.13% | $190.98B | $43.25B | 58 | - $11.38M |
L1+110.70%
ROOT+50.21%
CORN+36.99%
INI+100.19%
FIRO+23.21%
BEAM+15.10%
JKC+13.27%
LIGO+2.78%
UNCOMMONGOODS+1.20%
MON+776.47%
CXT+110.82%
PIRATE+98.16%
TRX+1.08%
USDC+0.01%
OMAX+18.16%
MTRG+14.60%
EQTY+12.15%
PETUNIA+327.78%
PEPONK+74.04%
ORA+46.44%
BPX+23.06%
CBP+5.28%
AZNT+4.50%
FITFI+70.44%
MIM+12.15%
JPYC+10.48%
FXD+7.09%
USDA+4.18%
MUSD+0.89%
ROME+0.83%
MXNB+3.46%
ZARP+2.47%
BUSD+12.97%
WGC+6.93%
ELON+6.52%
DODO+0.44%
YFI+0.41%
USDC.E+0.36%
GFI+14.85%
AVA+8.72%
CHAR+39.41%
$G+0.66%
MITTENS+79.19%
MAN+35.91%
TCAT+18.68%
WETH+1.07%
M-BTC+0.29%
AXLUSDC+0.03%
SSG+15.02%
PIB+10.30%