
BASEDBASED#6198U rating
On-chain consumer "Super App"
$0.00007455
↓ -$0.0₅425 · -5.39% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$74.56K
Fully diluted valuation$74.56K
24H volume$123.85
7D volume--
Circulating supply1,000,000,000
Max supply1B
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#6198
Market share0.00%
All-time high$0.02622
All-time low$0.00001668
Price change (multiple periods)
1H--
24H-5.39%
7D+3.96%
14D+21.29%
30D-4.26%
90D-16.58%
YTD-20.48%
1Y-89.71%
04
Exchange distribution
1 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.08443 | $4.9M | 45.27% | |
2 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.07911 | $1.4M | 12.89% | |
3 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.07905 | $1.37M | 12.66% | |
4 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.0892 | $746.11K | 6.89% | |
5 | BASED/USDBASED / USD | $0.0872 | $496.86K | 4.59% | |
6 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.0836 | $417.12K | 3.85% | |
7 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.08597 | $384.55K | 3.55% | |
8 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.07838 | $312.31K | 2.88% | |
9 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.08996 | $196.71K | 1.82% | |
10 | BASED/USDBASED / USD | $0.08537 | $115.05K | 1.06% | |
11 | BASED/TRYBASED / TRY | $0.07922 | $100.88K | 0.93% | |
12 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.08536 | $97.61K | 0.90% | |
13 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.08255 | $89.43K | 0.83% | |
14 | BASED/USDBASED / USD | $0.07924 | $51.33K | 0.47% | |
15 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.08361 | $50.34K | 0.46% | |
16 | BASED/USDTBASED / USDT | $0.08375 | $43.19K | 0.40% | |
17 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.08588 | $23.96K | 0.22% | |
18 | BASED/EURBASED / EUR | $0.08627 | $16.38K | 0.15% | |
19 | BASED/USDBASED / USD | $0.0814 | $4.96K | 0.05% | |
20 | BASED/USDBASED / USD | $0.08087 | $4.11K | 0.04% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | BASEDThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00007455 | $0.06995 | $0.0₅4671 | $1.18 |
| 市值 | $74.56K | $10.86B | $2.75B | $1.57B |
| 市值排名 | #6198 | #11 | #33 | #49 |
| 24H 涨跌 | -5.39% | -3.89% | -8.14% | -2.57% |
| 7D 涨跌 | +3.96% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...















Comments
No comments yet.