
CYBERCYBER#760C rating
Layer2 for social networking
$0.3093
↑ +$0.002395 · +0.78% (24H)
Price chart
LiveO $0.315H $0.3247L $0.3104C $0.31264.54%
Volume · CYBER 210.87
24H high$0.3247
24H low$0.3104
Open price$0.315
Amplitude4.54%
Market data
Market cap$21.89M
Fully diluted valuation$30.87M
24H volume$5.72M
7D volume--
Circulating supply70.91M
Max supply100M
Mined ratio70.91%
Next halving--
Market cap rank#760
Market share0.00%
All-time high$15.79
All-time low$0.292
Price change (multiple periods)
1H-0.49%
24H+0.78%
7D-3.80%
14D-8.73%
30D-10.47%
90D-39.22%
YTD-57.45%
1Y-80.26%
04
Exchange distribution
1 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3138 | $3.61M | 45.37% | |
2 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3145 | $1.02M | 12.85% | |
3 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3127 | $525.34K | 6.60% | |
4 | CYBER/KRWCYBER / KRW | $0.5676 | $423.96K | 5.33% | |
5 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.5718 | $418.45K | 5.26% | |
6 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3177 | $326.65K | 4.10% | |
7 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3157 | $246.19K | 3.09% | |
8 | CYBER/TRYCYBER / TRY | $0.3167 | $190.4K | 2.39% | |
9 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3108 | $135.92K | 1.71% | |
10 | CYBER/TRYCYBER / TRY | $0.3264 | $114.48K | 1.44% | |
11 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3246 | $111.25K | 1.40% | |
12 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3057 | $98.22K | 1.23% | |
13 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3097 | $74.95K | 0.94% | |
14 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.2996 | $72.88K | 0.92% | |
15 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3272 | $70.54K | 0.89% | |
16 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3157 | $69.95K | 0.88% | |
17 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3123 | $64.98K | 0.82% | |
18 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3167 | $61.35K | 0.77% | |
19 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3153 | $39.91K | 0.50% | |
20 | CYBER/USDTCYBER / USDT | $0.3088 | $31.95K | 0.40% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
C
Overall score 52.1 / 100
CYBER is rated C (total 52.07) with pressured fundamentals. The main drag is Security & Compliance (0) — this dimension scores below the other five. Team view: "Stay cautious until key weaknesses improve." Suggestion: participate cautiously until key risk metrics heal.
View Full Rating ReportRoadmap71.4 / 100C-
Team70 / 100C-
Technical71 / 100C-
Market80 / 100B-
Tokenomics53.8 / 100E
Security0 / 100F
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | CYBERThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.3093 | $64,254.99 | $1,884.88 | $594.69 |
| Mkt Cap | $21.89M | $1.29T | $227.49B | $79.19B |
| Mkt Cap Rank | #760 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | +0.78% | -1.23% | -1.85% | -0.77% |
| 7D Change | -3.80% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | 100M | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | C (52.07) | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...



















Comments
No comments yet.