
Kinesis GoldKAU#120U rating
What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, s...
$131.67
↑ +$0.114 · +0.09% (24H)
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$314.19M
Fully diluted valuation$314.19M
24H volume$113.13K
7D volume--
Circulating supply2.39M
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#120
Market share0.01%
All-time high$206.98
All-time low$44.06
Price change (multiple periods)
1H--
24H+0.09%
7D--
14D-12.52%
30D--
90D--
YTD--
1Y+51.11%
04
Exchange distribution
1 | KAU/USDKAU / USD | $164.12 | $66.77K | 75.31% | |
2 | KAU/C1USDKAU / C1USD | $130.95 | $16.7K | 18.84% | |
3 | KAU/KAGKAU / KAG | $128.99 | $3.22K | 3.64% | |
4 | KAU/EURKAU / EUR | $164.72 | $1.39K | 1.56% | |
5 | KAU/USDTKAU / USDT | $131.82 | $437.13 | 0.49% | |
6 | KAU/USDCKAU / USDC | $131.71 | $125.05 | 0.14% | |
7 | KAU/AUDKAU / AUD | $171.99 | $17.5 | 0.02% | |
8 | KAU/GBPKAU / GBP | $162.95 | $0.32 | 0.00% | |
9 | KAU/CHFKAU / CHF | $163.05 | $0.05 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
REAL-WORLD-ASSETS-RWA peer assets| Metric | Kinesis GoldThis coin | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $131.67 | $0.1716 | $1 | $8.27 |
| Market Cap | $314.19M | $5.88B | $20.81B | $6.18B |
| Market Cap Rank | #120 | #20 | #9 | #19 |
| 24H Change | +0.09% | -1.95% | 0.00% | -0.96% |
| 7D Change | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| Consensus | -- | SCP | -- | -- |
| Max Supply | No cap | No cap | No cap | 1B |
| WOOFUN Rating | -- | B+ (77.97) | -- | D+ (37.55) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...
Comments
No comments yet.