SOONSOON#326C rating
Solana Optimistic Network
$0.2102
↓ -$0.005607 · -2.70% (24H)
Price chart
LiveO $0.215H $0.2224L $0.2021C $0.20819.44%
Volume · SOON 173.04
24H high$0.2224
24H low$0.2021
Open price$0.215
Amplitude9.44%
Market data
Market cap$71.48M
Fully diluted valuation$211.64M
24H volume$6.93M
7D volume--
Circulating supply339.79M
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#326
Market share0.00%
All-time high$4.3
All-time low$0.1009
Price change (multiple periods)
1H+0.77%
24H-2.70%
7D-8.92%
14D-7.81%
30D-2.50%
90D-3.68%
YTD-56.64%
1Y-49.83%
04
Exchange distribution
1 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2209 | $2.29M | 23.93% | |
2 | SOON/KRWSOON / KRW | $0.1733 | $1.43M | 14.92% | |
3 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2187 | $1.16M | 12.14% | |
4 | SOON/WBNBSOON / WBNB | $0.2212 | $945.12K | 9.87% | |
5 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2202 | $905.69K | 9.46% | |
6 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2178 | $459.38K | 4.80% | |
7 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2207 | $369.62K | 3.86% | |
8 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2098 | $324.78K | 3.39% | |
9 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2173 | $320.13K | 3.34% | |
10 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2177 | $257.91K | 2.69% | |
11 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2201 | $215.75K | 2.25% | |
12 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2247 | $205.7K | 2.15% | |
13 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2171 | $158.12K | 1.65% | |
14 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2163 | $118.7K | 1.24% | |
15 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2223 | $112.55K | 1.18% | |
16 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2255 | $93.13K | 0.97% | |
17 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.1606 | $36.73K | 0.38% | |
18 | SOON/USDSOON / USD | $0.223 | $28.6K | 0.30% | |
19 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.1756 | $27.41K | 0.29% | |
20 | SOON/USDTSOON / USDT | $0.2217 | $27.27K | 0.28% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
C
Overall score 48.7 / 100
SOON is rated C (total 48.74) with pressured fundamentals. The main drag is Security & Compliance (0) — this dimension scores below the other five. Team view: "Stay cautious until key weaknesses improve." Suggestion: participate cautiously until key risk metrics heal.
View Full Rating ReportRoadmap67.9 / 100D+
Team66.9 / 100D+
Technical68.5 / 100D+
Market78.4 / 100C+
Tokenomics42.8 / 100F
Security0 / 100F
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | SOONThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.2102 | $64,343.83 | $1,916.43 | $614.25 |
| Mkt Cap | $71.48M | $1.29T | $231.21B | $81.79B |
| Mkt Cap Rank | #326 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | -2.70% | -0.18% | +1.12% | +1.10% |
| 7D Change | -8.92% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | No cap | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | C (48.74) | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...





















Comments
No comments yet.