
SupraSUPRA#1365U rating
Layer1 blockchain
$0.0002109
↓ -$0.0₅547 · -2.53% (24H)
Price chart
LiveO $0.0002169H $0.0002248L $0.0002076C $0.0002117.93%
Volume · SUPRA 296.41
24H high$0.0002248
24H low$0.0002076
Open price$0.0002169
Amplitude7.93%
Market data
Market cap$6.87M
Fully diluted valuation$17.28M
24H volume$209.93K
7D volume--
Circulating supply32,590,298,913.99
Max supply100B
Mined ratio32.59%
Next halving--
Market cap rank#1365
Market share0.00%
All-time high$0.07268
All-time low$0.0001962
Price change (multiple periods)
1H-0.19%
24H-2.53%
7D+9.99%
14D-7.79%
30D-15.43%
90D-43.21%
YTD-76.45%
1Y-94.35%
04
Exchange distribution
1 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002172 | $76.5K | 33.36% | |
2 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002489 | $55.76K | 24.32% | |
3 | SUPRA/USDCSUPRA / USDC | $0.000217 | $53.85K | 23.48% | |
4 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002137 | $28.92K | 12.61% | |
5 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002182 | $14.28K | 6.23% | |
6 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002167 | $5.37 | 0.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | SupraThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002109 | $63,215.54 | $1,875.16 | $565.03 |
| 市值 | $6.87M | $1.27T | $226.3B | $75.23B |
| 市值排名 | #1365 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | -2.53% | -3.08% | -3.54% | -1.34% |
| 7D 涨跌 | +9.99% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 100B | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 状态 | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live sync
Loading...




Comments
No comments yet.