
Unstable TitUST#6920U rating
First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins. CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for ...
$0.00005227
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$52.27K
Fully diluted valuation$52.27K
24H volume$4.12M
7D volume--
Circulating supply1B
Max supply1B
Mined ratio100.00%
Next halving--
Market cap rank#6920
Market share0.00%
All-time high$0.003827
All-time low$0.00005227
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | UST/WAVAXUST / WAVAX | $0.00497 | $74.6 | 44.91% | |
2 | UST/3CRVUST / 3CRV | $0.004642 | $27.24 | 16.40% | |
3 | UST/WSOLUST / WSOL | $0.005155 | $24.62 | 14.82% | |
4 | UST/USDCUST / USDC | $0.004973 | $19.22 | 11.57% | |
5 | UST/FRAXUST / FRAX | $0.004808 | $8.22 | 4.95% | |
6 | UST/WFTMUST / WFTM | $0.002682 | $6.64 | 4.00% | |
7 | UST/SOLUST / SOL | $0.005103 | $4.44 | 2.67% | |
8 | UST/USDTUST / USDT | $0.005232 | $1.12 | 0.67% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | Unstable TitThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.00005227 | $0.07032 | $0.0₅4998 | $1.16 |
| Market Cap | $52.27K | $12.03B | $2.95B | $1.55B |
| Market Cap Rank | #6920 | #11 | #32 | #50 |
| 24H Change | -- | +0.56% | +2.84% | -5.17% |
| 7D Change | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 1B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN Rating | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...







Comments
No comments yet.