全景报告 · 共 5 章
交易所市场行情稳定币监管政策融资宏观经济
代币解锁周历(第 4 期 · 2026 第 31 周)
AI 速读
1
PENDLE 与 TIA 面临最大代币解锁抛压。
2
2026-07-23 单日释放超 11% 流通供应量。
3
跌破支撑位时建议分批减仓以规避风险。
PENDLE 与 TIA 面临最大代币解锁抛压。2026-07-23 单日释放超 11% 流通供应量。跌破支撑位时建议分批减仓以规避风险。
PENDLE 与 TIA 面临最大代币解锁抛压。
01本周解锁概览
以下数据来自系统采集,共 15 条代币解锁记录。
| 代币 | 解锁日期 | 解锁数量 | 流通占比 | 解锁类型 |
|---|---|---|---|---|
| ARB | 2026-08-03 | 15.0M | 0.23% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 11.2M | 1.33% | cliff |
| ARB | 2026-08-03 | 92.5M | 1.40% | cliff |
| APT | 2026-08-03 | 8.8M | 1.03% | cliff |
| STRK | 2026-08-05 | 64.0M | 0.94% | cliff |
| ONDO | 2026-08-11 | 50.0M | 1.03% | cliff |
| WLD | 2026-08-13 | 8.0M | 0.22% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 24.0M | 1.05% | cliff |
| OP | 2026-08-19 | 6.0M | 0.26% | cliff |
| AVAX | 2026-08-20 | 3.2M | 0.74% | cliff |
| IMX | 2026-08-21 | 15.0M | 1.78% | cliff |
| PENDLE | 2026-08-22 | 8.0M | 4.66% | cliff |
| TIA | 2026-08-22 | 30.0M | 3.16% | cliff |
| SEI | 2026-08-22 | 16.0M | 0.24% | cliff |
| BLUR | 2026-08-23 | 12.0M | 0.42% | cliff |
02重点解锁事件解析
以下数据来自系统采集,共 15 条代币解锁记录。

评论
暂无评论