板块数量
768涨 242 · 跌 128板块总市值
$10.66T+7.75% · 24H24H 交易量
$753.58B+18.55% · 24H7D 预估净流入
- $19.75B24H 平均涨幅
+7.75%中位数 0.00%最热板块
代币化资产+96.18% · 7D板块轮动雷达 AI 分析
蓄势区 · 资金先行强势区 · 主升浪滞涨区 · 失血投机区 · 高位风险← 涨幅低涨幅高 →↑ 资金流入大↓ 资金流出智能合约平台一层公链工作量证明World Liberty Financial投资组合权益证明美国制造稳定币美元稳定币法币支持稳定币交易所平台币SEC认定证券类中国制造中心化交易所平台币Base原生
主升强势稳健向好资金蓄势离位投机资金离场
热门板块榜单 综合热度
01代币代币化资产SECTOR$47.16B · 2191 个代币AI中期仍可围绕头部RWA与机构型产品配置,但短线因资金外流和回撤压力,宜等回稳后分批介入。+96.18%02VEVenice EcosystemSECTOR$1.39B · 7 个代币AI板块仍属高热度主题,但资金面偏弱,宜以VVV为核心、DIEM和MOR做轮动观察,等待回流确认后再加仓。+107.26%03POPons LaunchpadSECTOR$588.50M · 16 个代币AI板块仍有launchpad主线,但资金流偏弱、短线趋势承压,宜轻仓跟踪龙头PONS,等待情绪与流入同步改善再加码。+98.49%04加密加密资产支持代币RWA$425.86M · 279 个代币AI偏强看待,优先关注龙头回调后的低吸机会,短线追高需控制仓位。+2.94%05现实现实世界资产RWA$71.68B · 2439 个代币AIRWA仍是中期主线,但短线资金面偏弱,宜优先关注龙头与基础设施,等待回流确认后再加仓。+52.96%
板块 TOP 榜单
涨幅 · 资金 · 活跃度三维度24H 涨幅榜
TOP 5 · 共 768 个板块7D 资金净流入
链上净流入额24H 活跃度榜
交易量 + 地址数全部板块
| # | 板块名称 | 领涨 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | DFI+529.44%OXT+77.27%IOST+52.45% | +1.78% | +5.48% | $2.35T | $64.50B | 911 | - $103.96M |
2 | LA一层公链 | SRDS+43.22%ATC+37.68%SANA+27.74% | +1.78% | +5.31% | $2.31T | $60.54B | 450 | + $170.19M |
3 | PR工作量证明 | SC+18.45%LAX+16.90%BEAM+15.77% | +1.79% | +4.32% | $1.66T | $37.39B | 145 | - $48.87M |
4 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | B+6.58%ENA+3.49%A+3.27% | +1.03% | +3.94% | $621.84B | $90.14B | 16 | - $23.01M |
5 | PR权益证明 | OXT+77.27%IOST+52.45%TOMI+29.67% | +1.70% | +7.92% | $553.36B | $21.22B | 143 | + $305.61M |
6 | MA美国制造 | OXT+77.27%HAROLD+60.78%VVV+38.16% | +9.31% | +18.18% | $346.01B | $35.99B | 285 | - $88.03M |
7 | ST稳定币 | DUSD+518.58%GYEN+7.15%JPYC+6.89% | +0.12% | +0.47% | $291.25B | $72.03B | 396 | - $182.06M |
8 | US美元稳定币 | HEXDC+3.88%USDL+2.46%EUSDT+2.10% | +0.11% | +0.45% | $288.47B | $71.93B | 188 | - $188.62M |
9 | FI法币支持稳定币 | GYEN+7.15%JPYC+6.89%USTC+1.83% | +0.09% | +0.36% | $277.50B | $70.57B | 146 | - $77.86M |
10 | EX交易所平台币 | BNS+279.09%VD+37.72%RAY+24.48% | +0.90% | +9.72% | $163.63B | $3.97B | 349 | - $70.21M |
11 | ALSEC认定证券类 | NEAR+14.56%ATOM+12.71%KROM+6.63% | +0.38% | +9.74% | $145.59B | $2.54B | 37 | + $31.73M |
12 | MA中国制造 | NEO+4.06%ACH+3.93%QTUM+3.42% | +0.09% | +8.53% | $145.42B | $1.56B | 33 | + $49.21M |
13 | CE中心化交易所平台币 | VD+37.72%BP+10.91%SOLCEX+9.89% | +0.30% | +9.44% | $130.19B | $1.22B | 75 | - $5.62M |
14 | BABase原生 | UNA+154.19%NEMESIS+57.28%BASED+39.33% | +0.23% | +3.88% | $112.96B | $25.35B | 555 | - $326.98M |
15 | DE去中心化金融 | DFI+529.44%$G+105.68%AARK+91.26% | +1.11% | +7.38% | $78.71B | $12.43B | 1666 | - $224.63M |
16 | MIMiCA标准的稳定币 | EURQ+3.11%EURE+0.29%EURAU+0.23% | +0.13% | +0.87% | $75.07B | $15.09B | 13 | - $170.94M |
17 | GEGENIUS Act Compliant Stablecoin | PYUSD+0.01%USAT+0.01% | +0.12% | +0.85% | $74.54B | $15.07B | 6 | - $174.57M |
18 | COCoinList launchpad | NEAR+14.56%MINA+13.47%CHIP+8.66% | +2.59% | +9.16% | $72.08B | $4.27B | 71 | - $40.72M |
19 | RE现实世界资产 | DFI+529.44%EMYC+20.11%RKLB+20.04% | +47.50% | +52.96% | $71.67B | $9.25B | 2439 | - $83.99M |
20 | PR隐私 | RATSPEAK+60.78%OBS+29.30%SWOOD+21.26% | +4.10% | +26.73% | $51.43B | $9.91B | 148 | + $168.41M |
DFI+529.44%
OXT+77.27%
IOST+52.45%
SRDS+43.22%
ATC+37.68%
SANA+27.74%
SC+18.45%
LAX+16.90%
BEAM+15.77%
B+6.58%
ENA+3.49%
TOMI+29.67%
HAROLD+60.78%
VVV+38.16%
DUSD+518.58%
JPYC+6.89%
HEXDC+3.88%
USDL+2.46%
EUSDT+2.10%
USTC+1.83%
BNS+279.09%
VD+37.72%
RAY+24.48%
NEAR+14.56%
ATOM+12.71%
KROM+6.63%
NEO+4.06%
ACH+3.93%
QTUM+3.42%
BP+10.91%
SOLCEX+9.89%
UNA+154.19%
NEMESIS+57.28%
BASED+39.33%
$G+105.68%
AARK+91.26%
EURQ+3.11%
EURE+0.29%
EURAU+0.23%
PYUSD+0.01%
USAT+0.01%
MINA+13.47%
CHIP+8.66%
EMYC+20.11%
RKLB+20.04%
RATSPEAK+60.78%
OBS+29.30%
SWOOD+21.26%