板块数量
783涨 166 · 跌 212板块总市值
$10.78T+0.55% · 24H24H 交易量
$566.71B-0.04% · 24H7D 预估净流入
- $28.26B24H 平均涨幅
+0.55%中位数 0.00%最热板块
加密资产支持代币+18.71% · 7D板块轮动雷达 AI 分析
蓄势区 · 资金先行强势区 · 主升浪滞涨区 · 失血投机区 · 高位风险← 涨幅低涨幅高 →↑ 资金流入大↓ 资金流出
主升强势稳健向好资金蓄势离位投机资金离场
热门板块榜单 综合热度
板块 TOP 榜单
涨幅 · 资金 · 活跃度三维度24H 涨幅榜
TOP 5 · 共 783 个板块7D 资金净流入
链上净流入额24H 活跃度榜
交易量 + 地址数全部板块
| # | 板块名称 | 领涨 TOP 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM智能合约平台 | ISLM-11.11%VLX+42.13%PYR-62.25% | -0.59% | -1.09% | $2.38T | $53.85B | 921 | - $659.49M |
2 | LA一层公链 | IRYS-11.11%TNK+7.36%GAEL-11.22% | -0.61% | -1.05% | $2.34T | $51.44B | 458 | - $479.80M |
3 | PR工作量证明 | GAEL-11.22%EVR-5.95%DRGX+1.47% | -0.69% | -0.74% | $1.70T | $31.20B | 148 | - $83.28M |
4 | WOWorld Liberty Financial投资组合 | ENA-8.93%LINK-5.29%AAVE-8.18% | -0.56% | -1.91% | $606.61B | $76.37B | 16 | - $275.86M |
5 | PR权益证明 | JKL-10.86%LORE-29.93%OSMO-10.74% | -0.32% | -1.94% | $540.29B | $18.59B | 142 | - $220.71M |
6 | MA美国制造 | OSMO-10.74%BELLS-4.76%AXGT+11.49% | -0.24% | -0.67% | $350.25B | $22.62B | 285 | - $667.33M |
7 | ST稳定币 | DUSD+0.73%HBD-23.85%PMUSD+1.79% | -0.17% | -0.62% | $297.69B | $64.02B | 405 | - $203.71M |
8 | US美元稳定币 | HBD-23.85%USDM-1.12%EUSDT+2.10% | -0.17% | -0.67% | $294.47B | $63.89B | 193 | - $198.48M |
9 | FI法币支持稳定币 | USDM-1.12%USDSM-2.24%DJED+0.14% | -0.17% | -0.59% | $282.81B | $62.83B | 144 | - $155.80M |
10 | EX交易所平台币 | BABY-9.09%POLL-20.84%OSMO-10.74% | +0.30% | -0.80% | $159.88B | $2.86B | 347 | - $98.37M |
11 | ALSEC认定证券类 | SALT-6.62%AMP-6.34%DASH-7.76% | +0.56% | -0.66% | $145.61B | $2.19B | 37 | - $151.93M |
12 | MA中国制造 | MERL-5.85%PANDA-12.38%MAN-21.35% | +0.39% | -0.69% | $142.10B | $1.24B | 32 | - $79.73M |
13 | CE中心化交易所平台币 | ZAIF-18.96%KNG-0.25%SOLCEX-4.86% | +0.46% | -0.18% | $127.47B | $979.39M | 75 | - $57.56M |
14 | BABase原生 | WALLET-12.05%COMMON-14.20%CAESAR-40.16% | -0.35% | -1.86% | $116.34B | $14.60B | 553 | - $238.67M |
15 | DE去中心化金融 | EVOP+0.63%REP-4.63%GIVEST-25.77% | -0.93% | -3.32% | $76.84B | $4.02B | 1736 | - $230.27M |
16 | COCoinList launchpad | BTR-13.70%ZKL-7.88%NEON-11.94% | +0.00% | -0.89% | $76.41B | $3.51B | 71 | - $110.40M |
17 | RE现实世界资产 | LYP+2.23%DFI+3.32%NCPL-35.94% | +0.32% | -0.64% | $75.81B | $2.83B | 4094 | - $144.79M |
18 | GEGENIUS Act Compliant Stablecoin | USDP+0.32%USDC+0.01% | -0.42% | -0.76% | $75.31B | $12.26B | 6 | - $134.53M |
19 | MIMiCA标准的稳定币 | USDC+0.01% | -0.60% | -1.10% | $72.84B | $12.26B | 13 | - $132.93M |
20 | PR隐私 | ZEROFEE-32.63%ARCANUS-12.66%VSWAP-14.15% | -2.18% | -0.58% | $57.11B | $2.61B | 167 | - $86.91M |

ISLM-11.11%
VLX+42.13%
PYR-62.25%
IRYS-11.11%
TNK+7.36%
GAEL-11.22%
EVR-5.95%
DRGX+1.47%
ENA-8.93%
LINK-5.29%
AAVE-8.18%
JKL-10.86%
LORE-29.93%
OSMO-10.74%
BELLS-4.76%
AXGT+11.49%
DUSD+0.73%
HBD-23.85%
PMUSD+1.79%
USDM-1.12%
EUSDT+2.10%
USDSM-2.24%
DJED+0.14%
POLL-20.84%
SALT-6.62%
AMP-6.34%
DASH-7.76%
MERL-5.85%
PANDA-12.38%
MAN-21.35%
ZAIF-18.96%
KNG-0.25%
SOLCEX-4.86%
COMMON-14.20%
CAESAR-40.16%
EVOP+0.63%
GIVEST-25.77%
BTR-13.70%
ZKL-7.88%
NEON-11.94%
LYP+2.23%
DFI+3.32%
NCPL-35.94%
USDP+0.32%
USDC+0.01%
ARCANUS-12.66%
VSWAP-14.15%