
Backpack Exchange
综合评分 7.0实时现货衍生品
一家新一代的加密货币交易所。
01

一家新一代的加密货币交易所。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $82,561.81 | +2.45% | $151.06M | -- | -- | |
2 | PERP | $2,484.12 | +2.91% | $26.94M | -- | -- | |
3 | PERP | $109.48 | +2.53% | $16.59M | -- | -- | |
4 | SPOT | $0.999 | 0.00% | $9.18M | $887.08K | -- | |
5 | SPOT | $1.24 | +24.64% | $3.33M | $162.39K | -- | |
6 | PERP | $84.7 | +1.71% | $3.23M | -- | -- | |
7 | SPOT | $82,571.3 | +2.45% | $2.95M | $1.29M | -- | |
8 | PERP | $4.72 | +4.93% | $2.92M | -- | -- | |
9 | PERP | $1,213.67 | +7.64% | $2.9M | -- | -- | |
10 | SPOT | $2,484.73 | +2.94% | $2.13M | $753.39K | -- |
英属维尔京群岛注册 · 离岸公司注册地
无主要监管牌照
评论
暂无评论