
Crypto.com Exchange
综合评分 9.0实时现货衍生品LAUNCHPAD
Crypto.com交易所是进行加密货币交易的最佳平台——它拥有充足的流动性、较低的手续费,还能提供最优的成交价格。用户可以交易比特币、以太坊等各类主流加密货币,同时还能获得以CRO为形式的丰厚奖励。
01

Crypto.com交易所是进行加密货币交易的最佳平台——它拥有充足的流动性、较低的手续费,还能提供最优的成交价格。用户可以交易比特币、以太坊等各类主流加密货币,同时还能获得以CRO为形式的丰厚奖励。
| # | 交易对 | 类别 | 价格 | 24H 涨跌 | 24H 量 | 深度±2%订单簿中间价 #2%范围内的累计挂单量,反映市场深度/流动性,数值越大成交滑点越小。 | 资金费率永续合约多空双方周期性互付的费用,用于把合约价锚定现货价;正值多头付空头,负值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERP | $62,973.1 | 0.00% | $529.49M | -- | -- | |
2 | SPOT | $62,981.4 | -0.36% | $464.66M | -- | -- | |
3 | PERP | $1,781.43 | +0.01% | $238.73M | -- | -- | |
4 | SPOT | $1,781.72 | +0.53% | $230.35M | -- | -- | |
5 | SPOT | $62,986.88 | -0.36% | $171.38M | -- | -- | |
6 | SPOT | $1,781.84 | +0.53% | $56.27M | -- | -- | |
7 | SPOT | $74.35 | +0.53% | $15.3M | -- | -- | |
8 | SPOT | $0.9754 | -0.93% | $12.83M | -- | -- | |
9 | PERP | $74.34 | 0.00% | $12.1M | -- | -- | |
10 | SPOT | $74.35 | +0.53% | $9.31M | -- | -- |
新加坡MAS · 主要支付机构(MPI)牌照
2022年OFAC和解$1亿+
美国多州MTL + FinCEN注册
美国合规运营
评论
暂无评论