Liquid◯#12102U 评级
The Evolution of On-Chain Flywheels
$0.0₅4354
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.64K
完全稀释市值$3.64K
24H 成交量$5.25
7D 成交量--
流通供应836.23M
最大供应1B
挖出比例83.62%
下次减半--
市值排名#12102
市场份额0.00%
历史最高$0.0001455
历史最低$0.0₅396
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D-0.14%
30D--
90D--
YTD-88.32%
1Y0.00%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Liquid本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅4354 | $0.06993 | $0.0₅486 | $1.23 |
| 市值 | $3.64K | $10.86B | $2.86B | $1.64B |
| 市值排名 | #12102 | #11 | #31 | #46 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.08% | -0.41% | +10.92% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...

评论
暂无评论