
LOONGLONG--U 评级
面向实体场所的线下会员系统
$35.7
↓ -$0.02742 · -0.08% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$357.03K
24H 成交量$12.86
7D 成交量--
流通供应0
最大供应10K
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$2,309.02
历史最低$25.5
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.08%
7D--
14D-3.35%
30D--
90D--
YTD--
1Y+0.22%
04
交易所分布
1 | LONG/USDTLONG / USDT | $0.0006024 | $6.81K | 98.74% | |
2 | LONG/SOLLONG / SOL | $0.0₅614 | $43.01 | 0.62% | |
3 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0₆22 | $37.71 | 0.55% | |
4 | LONG/USDCLONG / USDC | $0.0008944 | $3.59 | 0.05% | |
5 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.0006716 | $2.61 | 0.04% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | LOONG本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $35.7 | $568.31 | $1.48 | $8.37 |
| 市值 | -- | $75.68B | $4.06B | $6.26B |
| 市值排名 | -- | #4 | #25 | #18 |
| 24H 涨跌 | -0.08% | +0.79% | +1.92% | +0.70% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 10K | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | D (31.78) | D- (23.63) | D+ (37.55) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...




评论
暂无评论