
THREE$THREE#5254U 评级
无需 KYC 的 ZKP 伪匿名平台
$0.001356
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$135.64K
完全稀释市值$135.64K
24H 成交量$28.55
7D 成交量--
流通供应100,000,000
最大供应100M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#5254
市场份额0.00%
历史最高$0.4397
历史最低$0.001156
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-87.35%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同类资产| 维度 | THREE本币种 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001356 | $64,309.42 | $1,873.23 | $568.97 |
| 市值 | $135.64K | $1.29T | $226.04B | $75.76B |
| 市值排名 | #5254 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.26% | +0.77% | +0.78% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 100M | 21M | 无上限 | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | ✓ 已上线 | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...

评论
暂无评论