AgencyAGENCY#1808U 评级
$0.004613
↓ -$0.0008763 · -15.93% (24H)
加载中...
市场数据
总市值$4.41M
完全稀释市值$4.41M
24H 成交量$3.36M
7D 成交量--
流通供应956.93M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#1808
市场份额0.00%
历史最高$0.03125
历史最低$0.001149
价格变化(多周期)
1H--
24H-15.93%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
AGENCY/USDT | $0.00483 | $913.77K | 27.59% | |
AGENCY/USDT | $0.004717 | $888.91K | 26.84% | |
AGENCY/USDT | $0.00476 | $888.45K | 26.82% | |
AGENCY/USDT | $0.00472 | $205.55K | 6.21% | |
AGENCY/USDT | $0.004686 | $188.47K | 5.69% | |
AGENCY/USDT | $0.00481 | $122.41K | 3.70% | |
AGENCY/USDT | $0.004722 | $57.47K | 1.74% | |
AGENCY/USD1 | $0.004672 | $47.17K | 1.42% |










评论
暂无评论