
Based CoinBASED#4794U 评级
$0.0₅3599
↑ +$0.0₇3609 · +1.01% (24H)
Based CoinBased Coin$0.0₅3599+1.01%加载中...
市场数据
总市值$217.08K
完全稀释市值$224.34K
24H 成交量$122.71
7D 成交量--
流通供应60.31B
最大供应69.42B
挖出比例86.88%
下次减半--
市值排名#4794
市场份额0.00%
历史最高$0.0000262
历史最低$0.0₅13
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.01%
7D+11.27%
14D-44.23%
30D-29.77%
90D-58.36%
YTD-81.59%
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
BASED/USDT | $0.07134 | $5.92M | 41.90% | |
BASED/USDT | $0.06181 | $1.86M | 13.19% | |
BASED/USDT | $0.06169 | $1.7M | 12.01% | |
BASED/USDT | $0.06163 | $998.59K | 7.06% | |
BASED/USDT | $0.06184 | $978.16K | 6.92% | |
BASED/USDT | $0.06213 | $749.48K | 5.30% | |
BASED/USDT | $0.06175 | $299.34K | 2.12% | |
BASED/USDT | $0.06204 | $224.79K | 1.59% | |
BASED/USDT | $0.06177 | $210.34K | 1.49% | |
BASED/USDT | $0.06165 | $194.27K | 1.37% |













评论
暂无评论