
Bitmine Immersion Technologies (Dinari Tokenized Stock)BMNR#7824U 评级
--
$18.47
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$587.78
完全稀释市值$587.78
24H 成交量$10.99
7D 成交量--
流通供应31.83
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#7824
市场份额0.00%
历史最高$18.99
历史最低$16.73
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | Bitmine Immersion Technologies (Dinari Tokenized Stock)本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $18.47 | $0.185 | $1.03 | $11.93 |
| 市值 | $587.78 | $6.44B | $23B | $8.92B |
| 市值排名 | #7824 | #20 | #9 | #17 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.01% | -1.61% | -5.51% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论