
Block (Dinari Tokenized Stock)XYZ#7818U 评级
基于以太坊构建的NFT工具
$79.8
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$342
完全稀释市值$342
24H 成交量$10.77
7D 成交量--
流通供应4.29
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#7818
市场份额0.00%
历史最高$82.84
历史最低$78.38
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | XYZ/USDTXYZ / USDT | $0.0000809 | $18.28K | 99.55% | |
2 | XYZ/USDTXYZ / USDT | $0.00001 | $54.81 | 0.30% | |
3 | XYZ/USDCXYZ / USDC | $0.00009302 | $26.45 | 0.14% | |
4 | XYZ/BSC-USDXYZ / BSC-USD | $0.00001746 | $1.82 | 0.01% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | Block (Dinari Tokenized Stock)本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $79.8 | $0.184 | $1.03 | $11.92 |
| 市值 | $342 | $6.4B | $23B | $8.92B |
| 市值排名 | #7818 | #20 | #9 | #17 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.34% | -1.61% | -5.19% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论