
BlockCreateBLOCK--U 评级
运动员 NFT 生态系统
$0.0₅1736
↑ +$0.0₇2212 · +1.39% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$7.98K
24H 成交量$0.06
7D 成交量--
流通供应0
最大供应42B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0000722
历史最低$0.0₅155
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.39%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-78.29%
04
交易所分布
1 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.006113 | $96.9K | 49.12% | |
2 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.006104 | $81.32K | 41.22% | |
3 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.006118 | $18.66K | 9.46% | |
4 | BLOCK/USD1BLOCK / USD1 | $0.00173 | $280.12 | 0.14% | |
5 | BLOCK/BTCBLOCK / BTC | $0.006252 | $76.98 | 0.04% | |
6 | BLOCK/BSC-USDBLOCK / BSC-USD | $0.001024 | $33.68 | 0.02% | |
7 | BLOCK/SOLBLOCK / SOL | $0.00001258 | $7.74 | 0.00% | |
8 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.00003761 | $3.67 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ALGORAND-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | BlockCreate本币种 | USDCUSDC | AlgorandALGO | EXODEXOD |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅1736 | $1 | $0.0865 | $7.81 |
| 市值 | -- | $74.02B | $781.96M | $81.55M |
| 市值排名 | -- | #6 | #81 | #309 |
| 24H 涨跌 | +1.39% | 0.00% | +0.82% | -0.72% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.17% | -0.13% | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 42B | 无上限 | 10B | 10.45M |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (64.02) | A- (85.66) | C (47.06) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...










评论
暂无评论