
BOBBOB#4021U 评级
比特币 EVM rollup 堆栈
$1
↑ +$0.002679 · +0.27% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$342.24K
完全稀释市值$342.24K
24H 成交量$63.18
7D 成交量--
流通供应341,507.19
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#4021
市场份额0.00%
历史最高$1.08
历史最低$0.7841
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.27%
7D+0.09%
14D+0.07%
30D+0.01%
90D-0.11%
YTD-0.01%
1Y+0.25%
04
交易所分布
1 | BOB/WETHBOB / WETH | $0.9998 | $306.27 | 60.40% | |
2 | BOB/USDC.EBOB / USDC.E | $0.9998 | $197.06 | 38.86% | |
3 | BOB/USDC.EBOB / USDC.E | $0.9998 | $2.46 | 0.49% | |
4 | BOB/USDC.EBOB / USDC.E | $0.9998 | $1.3 | 0.26% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
STABLECOINS 同类资产| 维度 | BOB本币种 | TetherUSDT | USDCUSDC | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $1 | $0.9991 | $0.9999 | $0.9999 |
| 市值 | $342.24K | $183.99B | $72.55B | $9.85B |
| 市值排名 | #4021 | #3 | #5 | #12 |
| 24H 涨跌 | +0.27% | 0.00% | -0.01% | 0.00% |
| 7D 涨跌 | +0.09% | -0.03% | -0.17% | +0.11% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | D (28.02) | S (30.63) | E+ (18.4) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...


评论
暂无评论