
Bridged Curve DAO Token (Stargate)CRV--U 评级
去中心化交易所
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | CRV/BTCCRV / BTC | $0.2372 | $4.06K | 99.87% | |
2 | CRV/OPCRV / OP | $0.2467 | $2.55 | 0.06% | |
3 | CRV/USDCCRV / USDC | $0.2398 | $1.35 | 0.03% | |
4 | CRV/WAVESCRV / WAVES | $0.2483 | $1.35 | 0.03% | |
5 | CRV/WETHCRV / WETH | $0.003724 | $0.09 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BRIDGED-TOKENS 同类资产| 维度 | Bridged Curve DAO Token (Stargate)本币种 | SPX6900SPX | DAI on PulseChainDAI | USDCx (Movement)USDCX |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $0.5158 | $0.002125 | $0.9851 |
| 市值 | -- | $480.15M | $94.27M | $1.7M |
| 市值排名 | -- | #111 | #291 | #2355 |
| 24H 涨跌 | -- | -4.14% | +5.43% | -1.30% |
| 7D 涨跌 | -- | +2.15% | -- | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 1B | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (55.69) | B (70.49) | -- |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论