BULLBULL#8078U 评级
Bull in full form
$0.00001159
↓ -$0.0₆7218 · -5.86% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$11.59K
完全稀释市值$11.59K
24H 成交量$150.3
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8078
市场份额0.00%
历史最高$0.0001715
历史最低$0.0₉187
价格变化(多周期)
1H--
24H-5.86%
7D--
14D-14.52%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.001746 | $867.75K | 99.92% | |
2 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.0₅328 | $456.22 | 0.05% | |
3 | BULL/WSOLBULL / WSOL | $0.00001508 | $121.44 | 0.01% | |
4 | BULL/SUIBULL / SUI | $0.0₆6 | $60.23 | 0.01% | |
5 | BULL/ADABULL / ADA | $0.00001981 | $20.9 | 0.00% | |
6 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.0002388 | $17.79 | 0.00% | |
7 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.00005498 | $1.95 | 0.00% | |
8 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.0000109 | $1.05 | 0.00% | |
9 | BULL/WBNBBULL / WBNB | $0 | $1.02 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BULL本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001159 | $0.08846 | $0.0₅536 | $1.2 |
| 市值 | $11.59K | $13.79B | $3.16B | $2.72B |
| 市值排名 | #8078 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | -5.86% | -1.49% | -0.56% | -0.07% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...










评论
暂无评论