
Burn Reward SysteamBURN#8099U 评级
基于销毁的代币系统
$0.0004298
↓ -$0.00001622 · -3.64% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$11.29K
完全稀释市值$46.59K
24H 成交量$544.96
7D 成交量--
流通供应26.28M
最大供应1B
挖出比例2.63%
下次减半--
市值排名#8099
市场份额0.00%
历史最高$0.02161
历史最低$0.0₇6511
价格变化(多周期)
1H--
24H-3.64%
7D--
14D+0.68%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BURN/USDCBURN / USDC | $0.0001964 | $165.34 | 72.05% | |
2 | BURN/WSOLBURN / WSOL | $0.0₅437 | $38.76 | 16.89% | |
3 | BURN/SOLBURN / SOL | $0.0₅372 | $11.15 | 4.86% | |
4 | BURN/GRAMBURN / GRAM | $0.00001077 | $6.26 | 2.73% | |
5 | BURN/WSOLBURN / WSOL | $0.0₅428 | $3.82 | 1.66% | |
6 | BURN/SOLBURN / SOL | $0.0₅419 | $1.51 | 0.66% | |
7 | BURN/WETHBURN / WETH | $0.0₅184 | $1.33 | 0.58% | |
8 | BURN/ICPBURN / ICP | $0.002335 | $1.3 | 0.57% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Burn Reward Systeam本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0004298 | $0.0886 | $0.0₅536 | $1.2 |
| 市值 | $11.29K | $13.81B | $3.16B | $2.72B |
| 市值排名 | #8099 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | -3.64% | -1.34% | -0.56% | -0.07% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论