
DatabotDATA#5903U 评级
去中心化实时数据网络
$0.00008478
↑ +$0.0₆4467 · +0.48% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$62.48K
完全稀释市值$84.78K
24H 成交量$4.89
7D 成交量--
流通供应736.93M
最大供应1B
挖出比例73.69%
下次减半--
市值排名#5903
市场份额0.00%
历史最高$0.002906
历史最低$0.00003583
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.48%
7D+7.71%
14D--
30D+6.95%
90D-36.73%
YTD-66.15%
1Y-94.26%
04
交易所分布
1 | DATA/USDDATA / USD | $0.1997 | $32.62K | 74.62% | |
2 | DATA/USDTDATA / USDT | $0.00112 | $10.4K | 23.80% | |
3 | DATA/EURDATA / EUR | $0.2014 | $686.85 | 1.57% | |
4 | DATA/WBNBDATA / WBNB | $0.0₅271 | $2.07 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | Databot本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00008478 | $1.89 | $237.1 | $2.41 |
| 市值 | $62.48K | $2.46B | $2.28B | $1.34B |
| 市值排名 | #5903 | #39 | #42 | #60 |
| 24H 涨跌 | +0.48% | +5.95% | +2.38% | -1.35% |
| 7D 涨跌 | +7.71% | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论