
Datagram NetworkDGRAM#7890U 评级
实时通信 DePIN 项目
$0.00002401
↑ +$0.0₆7849 · +1.58% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.97K
完全稀释市值$240.15K
24H 成交量$349.17
7D 成交量--
流通供应248.8M
最大供应10B
挖出比例2.49%
下次减半--
市值排名#7890
市场份额0.00%
历史最高$0.01855
历史最低$0.00001163
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.58%
7D--
14D-14.36%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同类资产| 维度 | Datagram Network本币种 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002401 | $78,182.02 | $2,459.62 | $693.33 |
| 市值 | $5.97K | $1.57T | $296.82B | $92.32B |
| 市值排名 | #7890 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | +1.58% | +0.67% | +0.94% | +0.59% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 10B | 21M | 无上限 | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | ✓ 已上线 | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论