
DavidCoinDC--U 评级
兼容 EVM 的区块链
$0.0₅141
↓ -$0.0₁₁3201 · -0.01% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$1.41K
24H 成交量$6.19K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0004153
历史最低$0.0₆1019
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.01%
7D--
14D+0.06%
30D--
90D--
YTD--
1Y+0.04%
04
交易所分布
1 | DC/USDTDC / USDT | $0.0₅346 | $61.25K | 93.83% | |
2 | DC/USDTDC / USDT | $0.0₅5 | $3.93K | 6.02% | |
3 | DC/SOLDC / SOL | $0.0₅864 | $81.02 | 0.12% | |
4 | DC/SOLDC / SOL | $0.0₅698 | $10.22 | 0.02% | |
5 | DC/WSOLDC / WSOL | $0.00001096 | $1.95 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | DavidCoin本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅141 | $691.94 | $1.36 | $11.36 |
| 市值 | -- | $92.14B | $3.78B | $8.5B |
| 市值排名 | -- | #4 | #26 | #16 |
| 24H 涨跌 | -0.01% | +0.51% | +0.34% | +0.39% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 1B | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论