DioneDIONE#2808U 评级
促进可再生能源的 Layer1 区块链
$0.00008951
↑ +$0.00002175 · +32.09% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.08M
完全稀释市值$1.2M
24H 成交量$15.22K
7D 成交量--
流通供应12,025,470,163
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#2808
市场份额0.00%
历史最高$0.01913
历史最低$0.00002116
价格变化(多周期)
1H--
24H+32.09%
7D--
14D-18.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-95.80%
04
交易所分布
1 | DIONE/USDTDIONE / USDT | $0.00007133 | $24.89K | 60.62% | |
2 | DIONE/USDTDIONE / USDT | $0.00004168 | $8.28K | 20.16% | |
3 | DIONE/USDTDIONE / USDT | $0.00017 | $4.65K | 11.33% | |
4 | DIONE/USDTDIONE / USDT | $0.00005094 | $3.24K | 7.89% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同类资产| 维度 | Dione本币种 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00008951 | $64,366.63 | $1,873.74 | $568.4 |
| 市值 | $1.08M | $1.29T | $226.13B | $75.69B |
| 市值排名 | #2808 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | +32.09% | +0.31% | +0.75% | +0.68% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 无上限 | 21M | 无上限 | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | ✓ 已上线 | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...



评论
暂无评论