
DYORDYOR#4737U 评级
去中心化投资平台
$0.0₅1586
↓ -0.70% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$118.72K
完全稀释市值$158.58K
24H 成交量$2.06
7D 成交量--
流通供应74.86B
最大供应100B
挖出比例74.86%
下次减半--
市值排名#4737
市场份额0.00%
历史最高$0.00002347
历史最低$0.0₁₀2509
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.70%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-40.15%
04
交易所分布
1 | DYOR/USDTDYOR / USDT | $0.00006108 | $429.28 | 54.21% | |
2 | DYOR/USDCDYOR / USDC | $0.00007089 | $186.56 | 23.56% | |
3 | DYOR/TONDYOR / TON | $1.06 | $134.02 | 16.92% | |
4 | DYOR/SOLDYOR / SOL | $0.00001449 | $21.08 | 2.66% | |
5 | DYOR/GRAMDYOR / GRAM | $0.5259 | $19.03 | 2.40% | |
6 | DYOR/HYDRADYOR / HYDRA | $0.5237 | $1.98 | 0.25% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | DYOR本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅1586 | $603.41 | $1.31 | $9.4 |
| 市值 | $118.72K | $80.35B | $3.62B | $7.03B |
| 市值排名 | #4737 | #4 | #24 | #16 |
| 24H 涨跌 | -0.70% | -0.30% | -1.50% | -0.43% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 100B | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论