
EthereumPoWETHW#760B+ 评级
$0.2254
↓ -$0.03117 · -12.15% (24H)
EthereumPoWEthereumPoW$0.2254-12.15%加载中...
市场数据
总市值$24.33M
完全稀释市值$24.33M
24H 成交量$5.58M
7D 成交量--
流通供应107.82M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#760
市场份额0.00%
历史最高$58.54
历史最低$0.2093
价格变化(多周期)
1H+0.37%
24H-12.15%
7D+2.06%
14D-18.20%
30D+0.58%
90D-17.99%
YTD-55.07%
1Y-78.06%
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
ETHW/USDT | $0.2259 | $3.84M | 29.66% | |
ETHW/USDT | $0.2254 | $2.83M | 21.88% | |
ETHW/USDT | $0.2259 | $2.09M | 16.12% | |
ETHW/USDT | $0.2264 | $729.31K | 5.63% | |
ETHW/USDT | $0.2261 | $698.76K | 5.40% | |
ETHW/USDT | $0.2264 | $558.57K | 4.31% | |
ETHW/USDT | $0.2265 | $522.89K | 4.04% | |
ETHW/USDT | $0.2256 | $403.14K | 3.11% | |
ETHW/USDT | $0.2264 | $260.34K | 2.01% | |
ETHW/USDT | $0.227 | $247.33K | 1.91% |













评论
暂无评论