
$GOLDGOLD#8307U 评级
基于 BNB Chian 的挖矿游戏
$0.0₁₃51
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$21.44K
完全稀释市值$21.44K
24H 成交量$1.34K
7D 成交量--
流通供应420000T
最大供应420000T
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8307
市场份额0.00%
历史最高$0.0₁₁1838
历史最低$0.0₁₃33
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | GOLD/USDVGOLD / USDV | $4,805.32 | $579.79 | 78.63% | |
2 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.0002309 | $74.79 | 10.14% | |
3 | GOLD/WSTETHGOLD / WSTETH | $2.05 | $67.02 | 9.09% | |
4 | GOLD/USDCGOLD / USDC | $1.04 | $11.56 | 1.57% | |
5 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.00004096 | $3.65 | 0.50% | |
6 | GOLD/WETHGOLD / WETH | $1.42 | $0.54 | 0.07% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | $GOLD本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₁₃51 | $692.27 | $1.36 | $11.38 |
| 市值 | $21.44K | $92.16B | $3.78B | $8.51B |
| 市值排名 | #8307 | #4 | #26 | #16 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.36% | +0.39% | +0.24% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 420000T | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论