
Good CoinGOOD--U 评级
In this world full of scams and rugs, Good Coin is the only thing you can support without thinking. No research. No due diligence. Just: like repost say “this coin is good” It's like manifesting.The more you say it, the more real it becomes...
$0.0₅112
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$1.12K
24H 成交量$1.76K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应1B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$1.35
历史最低$0.0₆26
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+100.00%
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | GOOD/WSOLGOOD / WSOL | $0.0₅376 | $89.38 | 55.07% | |
2 | GOOD/SOLGOOD / SOL | $0.00004072 | $64.85 | 39.96% | |
3 | GOOD/WBNBGOOD / WBNB | $0 | $7.08 | 4.36% | |
4 | GOOD/WETHGOOD / WETH | $0.0₅905 | $0.99 | 0.61% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Good Coin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅112 | $0.08454 | $0.0₅509 | $1.09 |
| 市值 | -- | $13.17B | $3B | $2.48B |
| 市值排名 | -- | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.24% | +0.20% | +6.46% |
| 7D 涨跌 | +100.00% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论