GrmGRM#2328U 评级
The first-ever PoW jetton on TON Blockchain.
$0.0007623
↓ +$0.0₅654 · -2.40% (24H)
价格走势
实时开 $1.47高 $1.56低 $1.42收 $1.479.65%
成交量 · GRM 3.11K
24H 高$1.56
24H 低$1.42
开盘价$1.47
振幅9.65%
市场数据
总市值$1.86M
完全稀释市值$1.86M
24H 成交量$58.01K
7D 成交量--
流通供应2.43B
最大供应5B
挖出比例48.68%
下次减半--
市值排名#2328
市场份额0.00%
历史最高$0.08411
历史最低$0.0007148
价格变化(多周期)
1H-99.93%
24H-2.40%
7D-99.94%
14D-10.70%
30D-99.94%
90D-99.93%
YTD-99.94%
1Y-77.11%
04
交易所分布
1 | GRM/USDTGRM / USDT | $0.0007744 | $55.53K | 78.27% | |
2 | GRAM/TONGRAM / TON | $0.00129 | $11K | 15.50% | |
3 | GRM/GRAMGRM / GRAM | $0.000758 | $2.36K | 3.33% | |
4 | GRAM/TONGRAM / TON | $0.001305 | $1.05K | 1.48% | |
5 | GRM/GRAMGRM / GRAM | $0.0007553 | $1.01K | 1.42% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同类资产| 维度 | Grm本币种 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0007623 | $77,190.4 | $2,423.3 | $704.9 |
| 市值 | $1.86M | $1.55T | $292.37B | $93.87B |
| 市值排名 | #2328 | #1 | #2 | #5 |
| 24H 涨跌 | -2.40% | -1.48% | -0.56% | +5.70% |
| 7D 涨跌 | -99.94% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 5B | 21M | 无上限 | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | ✓ 已上线 | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论