
GrowGROW--U 评级
合成生物学研究DAO
$0.0001937
↓ -$0.0₅5252 · -8.47% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$6M
24H 成交量$11.34K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应50B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.09337
历史最低$0.0001183
价格变化(多周期)
1H--
24H-8.47%
7D-7.87%
14D+31.57%
30D-50.02%
90D-56.68%
YTD-46.27%
1Y-73.06%
04
交易所分布
1 | GROW/ELMTGROW / ELMT | $0.0002599 | $1.12K | 25.21% | |
2 | GROW/GREENGROW / GREEN | $0.0002555 | $1K | 22.60% | |
3 | GROW/USDTGROW / USDT | $0.000193 | $983.09 | 22.19% | |
4 | GROW/ETHGROW / ETH | $0.0002723 | $549.92 | 12.42% | |
5 | GROW/WINGROW / WIN | $0.0002332 | $442.55 | 9.99% | |
6 | GROW/WETHGROW / WETH | $0.0004848 | $333.42 | 7.53% | |
7 | GROW/SWITCHGROW / SWITCH | $0.0002605 | $3.01 | 0.07% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Grow本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001937 | $2,471.59 | $702.62 | $1.47 |
| 市值 | -- | $298.26B | $93.56B | $4.06B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #25 |
| 24H 涨跌 | -8.47% | +1.13% | +0.52% | -2.94% |
| 7D 涨跌 | -7.87% | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 50B | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论