
iShares Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF)IBIT#7733U 评级
加密货币交易所
$44.41
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$15.7K
完全稀释市值$15.7K
24H 成交量$2.23
7D 成交量--
流通供应353.32
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#7733
市场份额0.00%
历史最高$46.94
历史最低$34
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+0.15%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | iShares Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF)本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $44.41 | $0.185 | $1.03 | $11.94 |
| 市值 | $15.7K | $6.44B | $23B | $8.93B |
| 市值排名 | #7733 | #20 | #9 | #17 |
| 24H 涨跌 | -- | -1.96% | -1.61% | -5.28% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论