
RockROCK--U 评级
Bitrock 生态系统的去中心化交易所
$0
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$4.3K
24H 成交量$148.96
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0
历史最低$0
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-50.90%
04
交易所分布
1 | ROCK/USDTROCK / USDT | $0.01203 | $30.19 | 76.30% | |
2 | ROCK/WTRXROCK / WTRX | $0.00004631 | $3.06 | 7.73% | |
3 | ROCK/WBNBROCK / WBNB | $0.0001023 | $2.88 | 7.28% | |
4 | ROCK/WBNBROCK / WBNB | $0.0001024 | $2.31 | 5.84% | |
5 | ROCK/USD1ROCK / USD1 | $0.0₅805 | $1.13 | 2.86% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SOLANA-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Rock本币种 | SolanaSOL | TetherUSDT | USDCUSDC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0 | $103.2 | $0.9998 | $1 |
| 市值 | -- | $60.5B | $183.43B | $74.37B |
| 市值排名 | -- | #7 | #3 | #6 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.25% | +0.01% | 0.00% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.69% | -0.03% | -0.17% |
| 共识机制 | -- | PoH | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.94) | B- (63.26) | B- (64.02) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论