
JeffJEFF#5114U 评级
Hyperliquid 上的Meme币
$0.00121
↑ +$0.0001643 · +17.00% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$115.05K
完全稀释市值$121.11K
24H 成交量$128.9
7D 成交量--
流通供应95M
最大供应100M
挖出比例95.00%
下次减半--
市值排名#5114
市场份额0.00%
历史最高$0.1036
历史最低$0.0002991
价格变化(多周期)
1H--
24H+17.00%
7D+7.03%
14D--
30D+6.57%
90D-20.03%
YTD-50.20%
1Y-77.19%
04
交易所分布
1 | JEFF/WSOLJEFF / WSOL | $0.000029 | $49.29K | 89.42% | |
2 | JEFF/USDCJEFF / USDC | $1.56 | $4.78K | 8.68% | |
3 | JEFF/WHYPEJEFF / WHYPE | $1.62 | $1.04K | 1.88% | |
4 | JEFF/WHYPEJEFF / WHYPE | $2.16 | $10.98 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Jeff本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00121 | $0.07496 | $0.0₅474 | $1.21 |
| 市值 | $115.05K | $11.66B | $2.79B | $2.73B |
| 市值排名 | #5114 | #11 | #33 | #37 |
| 24H 涨跌 | +17.00% | +6.95% | +6.04% | +4.60% |
| 7D 涨跌 | +7.03% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论