
KairenceKAI#2902U 评级
区块链生态系统
$0.001086
↑ +$0.000664 · +157.37% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.03M
完全稀释市值$1.03M
24H 成交量$1.49M
7D 成交量--
流通供应948.13M
最大供应1B
挖出比例94.81%
下次减半--
市值排名#2902
市场份额0.00%
历史最高$0.00235
历史最低$0.000217
价格变化(多周期)
1H--
24H+157.37%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | KAI/ETHKAI / ETH | $0.0001749 | $225.63 | 90.56% | |
2 | KAI/WETHKAI / WETH | $0.006358 | $6.23 | 2.50% | |
3 | KAI/OUSDCKAI / OUSDC | $0.02847 | $6.11 | 2.45% | |
4 | KAI/WKAVAKAI / WKAVA | $0.00008378 | $3.83 | 1.54% | |
5 | KAI/SOLKAI / SOL | $0.0001932 | $2.87 | 1.15% | |
6 | KAI/WSOLKAI / WSOL | $0.0001932 | $2.87 | 1.15% | |
7 | KAI/WBNBKAI / WBNB | $0.0001455 | $1.61 | 0.65% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | Kairence本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001086 | $2.59 | $261.2 | $2.88 |
| 市值 | $1.03M | $3.38B | $2.51B | $1.6B |
| 市值排名 | #2902 | #31 | #41 | #55 |
| 24H 涨跌 | +157.37% | +10.45% | +0.81% | -1.44% |
| 7D 涨跌 | -- | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论