
LarryLARRY--U 评级
What is the project about? Its a meme coin based on the Twitter Bird. What makes your project unique? Larry is the name of the twitter bird and it is very close to elon musk. History of your project. The concept was perceived by two devs wh...
$0.0₅2161
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$95.11K
24H 成交量$54.04
7D 成交量--
流通供应0
最大供应44B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0004331
历史最低$0.0₅12
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D+6.82%
90D-19.00%
YTD--
1Y-64.28%
04
交易所分布
1 | LARRY/SOLLARRY / SOL | $0.0₅252 | $161.23 | 91.94% | |
2 | LARRY/WSOLLARRY / WSOL | $0.00001032 | $11.46 | 6.54% | |
3 | LARRY/SOLLARRY / SOL | $0.00001067 | $1.45 | 0.83% | |
4 | LARRY/WSOLLARRY / WSOL | $0.0₅262 | $1.22 | 0.70% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Larry本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅2161 | $2,476.11 | $698 | $1.37 |
| 市值 | -- | $298.8B | $92.95B | $3.81B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #26 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.34% | +1.04% | +0.69% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 44B | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论