
LongcatSHIRO#7614U 评级
SHIRO (Longcat) is a community-driven meme token based on one of the earliest internet memes, Longcat (2004). The project aims to revive meme culture in crypto by giving tribute to a legendary figure that predates even Doge and Pepe. SHIRO ...
$0.00002049
↑ +$0.0₅543 · +39.10% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$20.48K
完全稀释市值$20.48K
24H 成交量$4.05K
7D 成交量--
流通供应999.6M
最大供应1B
挖出比例99.96%
下次减半--
市值排名#7614
市场份额0.00%
历史最高$0.001714
历史最低$0.0₅479
价格变化(多周期)
1H--
24H+39.10%
7D+5.37%
14D+2.79%
30D+22.87%
90D+61.03%
YTD--
1Y-68.86%
04
交易所分布
1 | SHIRO/USDTSHIRO / USDT | $0 | $59.05K | 38.94% | |
2 | SHIRO/USDTSHIRO / USDT | $0 | $57.71K | 38.05% | |
3 | SHIRO/USDTSHIRO / USDT | $0 | $27.26K | 17.97% | |
4 | SHIRO/USDTSHIRO / USDT | $0 | $6.27K | 4.13% | |
5 | SHIRO/USDTSHIRO / USDT | $0 | $1.37K | 0.91% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Longcat本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002049 | $0.09293 | $0.0₅57 | $1.15 |
| 市值 | $20.48K | $14.45B | $3.36B | $2.61B |
| 市值排名 | #7614 | #11 | #31 | #37 |
| 24H 涨跌 | +39.10% | +11.55% | +12.87% | +1.00% |
| 7D 涨跌 | +5.37% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论