
MetamarsMARS#5186U 评级
Web3 元宇宙平台
$0.0003516
↓ -26.60% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$80.4K
完全稀释市值$91.41K
24H 成交量$32.81
7D 成交量--
流通供应228.69M
最大供应260M
挖出比例87.96%
下次减半--
市值排名#5186
市场份额0.00%
历史最高$1.88
历史最低$0.0000905
价格变化(多周期)
1H--
24H-26.60%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-97.69%
04
交易所分布
1 | MARS/ETHMARS / ETH | $0.0₆55 | $41.19K | 47.48% | |
2 | MARS/USDTMARS / USDT | $0.0₆39 | $24.37K | 28.09% | |
3 | MARS/USDCMARS / USDC | $0.07279 | $13.72K | 15.81% | |
4 | MARS/WSOLMARS / WSOL | $0.00008255 | $5.79K | 6.68% | |
5 | MARS/WBNBMARS / WBNB | $0.0001172 | $1.53K | 1.76% | |
6 | MARS/SOLMARS / SOL | $0.00002277 | $156.52 | 0.18% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Metamars本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0003516 | $653.43 | $1.4 | $10.75 |
| 市值 | $80.4K | $87.04B | $3.87B | $8.04B |
| 市值排名 | #5186 | #4 | #26 | #16 |
| 24H 涨跌 | -26.60% | +4.40% | +3.00% | +1.70% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 260M | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论