MichaelMICHAEL#8310U 评级
--
$0.0₅2994
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.99K
完全稀释市值$2.99K
24H 成交量$61.55
7D 成交量--
流通供应998.82M
最大供应1B
挖出比例99.88%
下次减半--
市值排名#8310
市场份额0.00%
历史最高$0.0001044
历史最低$0.0₅192
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | Michael本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | ComedianBAN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅2994 | $0.1916 | $0.3497 | $0.07362 |
| 市值 | $2.99K | $191.73M | $144.98M | $73.61M |
| 市值排名 | #8310 | #174 | #206 | #335 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.22% | +3.68% | +3.53% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.84% | -- | +0.65% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (72.65) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论