
MonsterraMSTR#6577U 评级
P2E游戏
$0.0003541
↓ -$0.0₆1242 · -0.04% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$34.95K
完全稀释市值$34.95K
24H 成交量$1.98
7D 成交量--
流通供应98.7M
最大供应100M
挖出比例98.70%
下次减半--
市值排名#6577
市场份额0.00%
历史最高$0.6595
历史最低$0.0002295
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.04%
7D--
14D+40.36%
30D--
90D--
YTD--
1Y-85.96%
04
交易所分布
1 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $122.24 | $111.41K | 99.04% | |
2 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $94.64 | $551.63 | 0.49% | |
3 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $93.29 | $403.58 | 0.36% | |
4 | MSTR/WETHMSTR / WETH | $93 | $98.48 | 0.09% | |
5 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $93.71 | $30.73 | 0.03% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ENTERTAINMENT 同类资产| 维度 | Monsterra本币种 | DecentralandMANA | RaveDAORAVE | Enjin CoinENJ |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0003541 | $0.0756 | $0.275 | $0.02508 |
| 市值 | $34.95K | $148.07M | $73.01M | $50.08M |
| 市值排名 | #6577 | #203 | #336 | #442 |
| 24H 涨跌 | -0.04% | +3.00% | +3.45% | 0.00% |
| 7D 涨跌 | -- | -7.49% | +8.48% | -3.54% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 1B | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (55.9) | B- (63.79) | B (71.66) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论