Nietzschean PenguinPENGUIN#3136U 评级
--
$0.0007644
↓ -$0.00003582 · -4.48% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$764.53K
完全稀释市值$764.53K
24H 成交量$508.49K
7D 成交量--
流通供应999.9M
最大供应1B
挖出比例99.99%
下次减半--
市值排名#3136
市场份额0.00%
历史最高$0.1605
历史最低$0.0007125
价格变化(多周期)
1H-1.72%
24H-4.48%
7D-1.05%
14D-46.32%
30D-33.49%
90D-54.11%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | PENGUIN/USDTPENGUIN / USDT | $0.004917 | $1.1M | 61.32% | |
2 | PENGUIN/USDTPENGUIN / USDT | $0.00494 | $639.87K | 35.54% | |
3 | PENGUIN/USDTPENGUIN / USDT | $0.00121 | $53.29K | 2.96% | |
4 | PENGUIN/SOLPENGUIN / SOL | $0.00758 | $3.29K | 0.18% | |
5 | PENGUIN/PIPPINPENGUIN / PIPPIN | $0.00258 | $1.1 | 0.00% | |
6 | PENGUIN/USDTPENGUIN / USDT | $0.004 | $0 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Nietzschean Penguin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0007644 | $0.08436 | $0.0₅526 | $1.15 |
| 市值 | $764.53K | $13.15B | $3.1B | $2.6B |
| 市值排名 | #3136 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -4.48% | -0.08% | +0.38% | -2.41% |
| 7D 涨跌 | -1.05% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论