
Oil TokenOIL--U 评级
Become a collector of priceless antiques in the world of cryptocurrencies Stable and continuous value growth, providing unique privileges and participating in the governance of a global community He is attractive to both large investors see...
$0.00009155
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$1.83M
24H 成交量$45.38
7D 成交量--
流通供应0
最大供应100B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0285
历史最低$0.00005315
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | OIL/USDCOIL / USDC | $0.02571 | $291.31 | 96.45% | |
2 | OIL/WSOLOIL / WSOL | $0.0₅31 | $4.76 | 1.58% | |
3 | OIL/SOLOIL / SOL | $0.0₅321 | $4.62 | 1.53% | |
4 | OIL/DAIOIL / DAI | $0.06218 | $1.35 | 0.45% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARBITRUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Oil Token本币种 | USDCUSDC | RainRAIN | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00009155 | $1 | $0.0175 | $0.9999 |
| 市值 | -- | $74.03B | $12.41B | $9.84B |
| 市值排名 | -- | #6 | #12 | #13 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.01% | -0.89% | +0.01% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.17% | -1.34% | +0.11% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100B | 无上限 | 1.15T | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | B- (64.02) | C (51.22) | C (53.32) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论