
OmniBridge Bridged Zcash (Solana)ZEC--U 评级
保护隐私的加密货币
$506.7
↓ -$10.31 · -1.99% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$44.41M
完全稀释市值$44.41M
24H 成交量$4.65M
7D 成交量--
流通供应87.56K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$741.98
历史最低$186.17
价格变化(多周期)
1H-2.06%
24H-1.99%
7D+8.12%
14D+38.39%
30D+13.82%
90D+68.78%
YTD+2.05%
1Y--
04
交易所分布
1 | ZEC/USDCZEC / USDC | $847.67 | $1.2K | 96.13% | |
2 | ZEC/PUMPCADEZEC / PUMPCADE | $317.59 | $23.01 | 1.84% | |
3 | ZEC/WSOLZEC / WSOL | $503.4 | $20.43 | 1.64% | |
4 | ZEC/USDTZEC / USDT | $485.17 | $4.89 | 0.39% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BRIDGED-TOKENS 同类资产| 维度 | OmniBridge Bridged Zcash (Solana)本币种 | SPX6900SPX | DAI on PulseChainDAI | USDCx (Movement)USDCX |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $506.7 | $0.5161 | $0.002131 | $0.9851 |
| 市值 | $44.41M | $480.31M | $94.39M | $1.7M |
| 市值排名 | -- | #112 | #290 | #2355 |
| 24H 涨跌 | -1.99% | -3.29% | +6.00% | -1.30% |
| 7D 涨跌 | +8.12% | +2.15% | -- | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 1B | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (55.69) | B (70.49) | -- |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论