
Physical GoldGOLD#7200U 评级
基于 BNB Chian 的挖矿游戏
$0.00002648
↑ +$0.0₆2393 · +0.95% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$26.45K
完全稀释市值$26.45K
24H 成交量$180.3
7D 成交量--
流通供应998.7M
最大供应1B
挖出比例99.87%
下次减半--
市值排名#7200
市场份额0.00%
历史最高$0.001686
历史最低$0.0000188
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.95%
7D-5.19%
14D+2.21%
30D-6.12%
90D-33.17%
YTD-29.60%
1Y-78.65%
04
交易所分布
1 | GOLD/USDVGOLD / USDV | $4,805.32 | $579.79 | 76.46% | |
2 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.0002309 | $74.79 | 9.86% | |
3 | GOLD/WSTETHGOLD / WSTETH | $2.05 | $67.02 | 8.84% | |
4 | GOLD/XAUT0GOLD / XAUT0 | $4,377.39 | $30.54 | 4.03% | |
5 | GOLD/SOLGOLD / SOL | $0.00004096 | $3.65 | 0.48% | |
6 | GOLD/WSOLGOLD / WSOL | $0.0₅53 | $1.99 | 0.26% | |
7 | GOLD/WETHGOLD / WETH | $1.42 | $0.54 | 0.07% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Physical Gold本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002648 | $0.08867 | $0.0₅536 | $1.2 |
| 市值 | $26.45K | $13.82B | $3.16B | $2.72B |
| 市值排名 | #7200 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | +0.95% | -1.03% | -0.92% | +0.33% |
| 7D 涨跌 | -5.19% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论